86个行业板块数据分析,更新时间:2027-07-23

行业名称 总涨幅% 总净流入资金 连涨天数 近三日涨幅% 近七日涨幅% 领涨股票 领涨次数 领涨股涨幅% 行业总市值 流通总市值 平均收益 平均股本 市盈率
银行 1.04 -56.03万 1 0.37 -2.11 农业银行 2 2.46 16.02万亿 10.80万亿 0.28 470亿 7.49
半导体 3.56 -208.08万 3 0.26 3.66 京仪装备 1 7.18 4.61万亿 3.29万亿 0.1 5.63亿 113.71
石油行业 5.34 -10.31万 -1 -0.61 -0.79 中晟高科 1 9.98 3.68万亿 2.17万亿 0.25 194亿 10.55
通信服务 0.48 -68.61万 -2 0.38 1.17 兴图新科 4 0.83 3.57万亿 1.11万亿 0.25 42.3亿 19.83
证券 9.58 26.12万 5 0.41 3.44 国信证券 1 5.14 3.54万亿 2.91万亿 0.18 59.3亿 20.19
酿酒行业 2.28 -30.39万 -1 0.03 1.46 天佑德酒 2 0.77 3.38万亿 3.26万亿 2.08 8.50亿 18.49
电力行业 5.44 -107.42万 -1 -0.27 -0.38 恒盛能源 1 5.33 3.29万亿 2.84万亿 0.11 57.0亿 18.01
保险 -2.81 19.48万 2 2.48 2.45 新华保险 9 2.73 3.14万亿 2.16万亿 0.77 181亿 9.02
汽车整车 4.76 -67.52万 -1 0.01 1.40 长安B 3 3.47 3.04万亿 1.46万亿 0.17 40.0亿 39.4
软件开发 5.83 -276.6万 1 0.13 1.93 国源科技 1 10.65 2.41万亿 1.98万亿 -0.03 5.46亿 1336.87
电子元件 7.72 -169.9万 -2 3.13 4.01 统联精密 1 12.54 2.23万亿 1.80万亿 0.11 7.81亿 48.56
电池 3.04 -84.07万 -1 1.80 5.46 孚能科技 1 1.03 2.17万亿 1.88万亿 0.38 6.18亿 35.24
消费电子 5.57 -46.96万 -2 1.56 3.38 鑫汇科 1 8.79 2.10万亿 1.81万亿 0.18 8.58亿 31.75
化学制药 16.61 -99.01万 -2 1.83 2.46 振东制药 2 19.96 2.02万亿 1.82万亿 0.15 7.41亿 42.12
汽车零部件 4.10 -203.87万 -2 0.83 1.59 福赛科技 1 9.20 1.94万亿 1.63万亿 0.14 5.72亿 29.63
家电行业 5.08 -48.14万 1 0.30 1.39 彩虹集团 3 10 1.93万亿 1.69万亿 0.38 9.50亿 15.38
互联网服务 4.61 -254.8万 1 -0.16 1.34 真视通 1 10 1.84万亿 1.59万亿 0.04 7.80亿 160.01
通信设备 3.01 -233.93万 -2 1.73 2.57 光库科技 1 7.05 1.74万亿 1.47万亿 0.12 6.68亿 70.47
煤炭行业 8.54 -2.81万 -1 -2.89 3.70 陕西黑猫 1 5.54 1.70万亿 1.41万亿 0.23 36.3亿 12.12
有色金属 6.54 -116.77万 -1 -0.51 1.58 丽岛新材 1 9.99 1.69万亿 1.42万亿 0.18 21.7亿 15.99
专用设备 7.59 -233.98万 -1 1.24 3.49 永达股份 2 10.03 1.68万亿 1.41万亿 0.07 4.76亿 77.08
食品饮料 2.39 -41.33万 -1 0.19 1.32 紫燕食品 1 7.06 1.64万亿 1.39万亿 0.2 7.35亿 35
生物制品 13.04 -44.29万 -2 0.57 2.04 仁度生物 1 8.40 1.52万亿 8756亿 0.04 6.64亿 308.02
工程建设 6.51 -131.76万 -1 -0.72 1.80 中国电建 1 10.08 1.45万亿 1.26万亿 0.17 38.1亿 8.35
通用设备 6.16 -194.01万 -1 0.62 2.45 雪人集团 1 10 1.36万亿 1.05万亿 0.07 4.77亿 59.61
化学制品 5.78 -174.61万 -1 0.31 2.44 保利联合 4 9.97 1.35万亿 1.19万亿 0.11 5.87亿 37.79
光伏设备 8.04 -61.36万 -1 -0.15 2.40 聚和材料 2 3.65 1.32万亿 1.11万亿 -0.05 11.4亿 -32.67
医疗器械 11.59 -24.09万 -1 0.47 4.54 欧普康视 1 14.13 1.32万亿 1.14万亿 0.2 3.70亿 43.35
电网设备 6.37 -151.96万 -1 0.26 1.34 百利电气 1 5.72 1.26万亿 1.14万亿 0.09 7.28亿 35.24
航天航空 2.62 -97.85万 -2 2.02 3.34 博云新材 3 10.03 1.21万亿 9571亿 0.06 8.86亿 147.91
文化传媒 3.36 -88.31万 -2 0.61 3.39 米奥会展 1 5.87 1.10万亿 1.00万亿 0.06 11.7亿 70.2
房地产开发 7.53 -18.24万 -1 0.41 2.47 张江高科 2 2.78 1.07万亿 9580亿 -0.04 23.9亿 -6.51
农牧饲渔 5.73 -66.18万 -1 -0.15 2.13 大禹节水 3 13.38 1.07万亿 9030亿 0.13 9.85亿 18.04
光学光电子 3.81 -107.64万 -2 1.22 2.82 天禄科技 1 4.52 1.07万亿 9320亿 0.02 14.9亿 118.51
航运港口 4.90 -35.67万 -1 -0.86 0.56 锦江航运 1 0.98 1.04万亿 8445亿 0.15 48.9亿 10.19
物流行业 5.15 -34.09万 -1 -1.02 1.34 中铁特货 1 10.05 9436亿 8099亿 0.12 19.1亿 18.97
计算机设备 0.91 -90.28万 -2 0.39 1.35 恒银科技 2 4.63 9316亿 8401亿 0.09 8.37亿 43.46
钢铁行业 15.73 -32.93万 5 -2.01 1.71 西宁特钢 4 10.18 9235亿 8348亿 0.02 46.4亿 -134.12
中药 7.99 -32.16万 -2 0.35 1.54 亚宝药业 1 5.97 8937亿 8537亿 0.18 9.43亿 32.18
化学原料 4.76 -80.26万 -1 -0.06 2.09 大洋生物 2 5.46 8817亿 7987亿 0.09 12.3亿 29.75
小金属 15.82 -91.39万 5 0.57 7.17 铂科新材 1 6.98 8150亿 7164亿 0.15 13.8亿 27.08
铁路公路 2.44 -10.94万 -1 -1.24 -0.79 富临运业 5 10.01 7745亿 6898亿 0.11 37.2亿 18.07
医疗服务 13.98 -29.29万 1 0.45 2.85 迈普医学 1 10.58 7498亿 6339亿 0.16 8.74亿 38.49
航空机场 3.69 -15.57万 6 -1.44 1.46 春秋航空 2 3.69 7397亿 5203亿 -0.01 120亿 -260.02
交运设备 5.26 -51.77万 -1 0.52 1.88 中铁工业 4 10 6930亿 5524亿 0.11 13.0亿 20.52
工程机械 14.46 -47.52万 -1 0.69 6.97 山河智能 1 10 6892亿 6154亿 0.17 17.4亿 21.28
环保行业 6.43 -88.11万 -2 0.17 1.20 浙富控股 3 10.10 6817亿 5658亿 0.06 7.52亿 146.68
商业百货 4.32 -37.1万 1 0.19 1.44 南京新百 3 10.06 5806亿 5306亿 0.04 16.6亿 96.57
纺织服装 5.02 -46.88万 -2 -0.36 1.24 金春股份 2 20.01 5255亿 4790亿 0.1 6.48亿 36.31
多元金融 4.09 -37.04万 -2 0.72 1.09 九鼎投资 1 3.72 5133亿 4816亿 0.08 33.8亿 32.36
装修建材 6.43 -23.98万 -1 0.19 2.08 扬子新材 2 7.89 4646亿 3845亿 0.06 6.14亿 42.53
游戏 1.35 -102.72万 -2 0.20 0.19 ST华通 2 4.22 4593亿 4155亿 0.12 14.7亿 60.93
塑料制品 10.46 -63.76万 -2 1.68 3.40 上纬新材 11 19.73 4494亿 3580亿 0.07 3.75亿 54.3
化纤行业 4.53 -26.83万 -1 -0.10 1.52 海正生材 3 1.98 4393亿 4117亿 0.1 16.9亿 31.11
电源设备 6.65 -73.67万 -2 0.71 0.85 东方电气 3 10.01 4326亿 3288亿 0.07 10.9亿 56.18
化肥行业 6.71 -34.08万 -1 0.24 2.26 兴发集团 2 0.48 4210亿 3956亿 0.16 13.1亿 19.72
船舶制造 -0.83 -62.36万 -1 0.15 1.73 中国船舶 1 -0.29 4057亿 3843亿 0.06 36.0亿 52.33
贵金属 1.61 -39万 -1 -1.32 -1.24 招金黄金 2 0.84 4032亿 3518亿 0.18 20.1亿 29.65
非金属材料 8.91 -29.2万 -1 0.86 4.28 浙江荣泰 2 7.30 3964亿 3135亿 0.09 5.90亿 59.51
玻璃玻纤 14.04 -13.05万 -1 0.32 2.27 北玻股份 1 9.98 3757亿 3123亿 0.13 14.4亿 30.14
旅游酒店 4.10 -20.11万 -1 0.43 3.58 西藏旅游 7 10.02 3567亿 3198亿 0.1 6.80亿 43.67
仪器仪表 5.82 -42.14万 -1 0.42 2.43 基康技术 3 7.93 3540亿 2664亿 0.06 2.67亿 59.6
水泥建材 16.25 -72.17万 -1 -0.06 4.19 西藏天路 5 10.01 3492亿 3018亿 -0.03 17.7亿 41.15
能源金属 15.59 2.79万 -1 -1.80 8.58 华友钴业 3 1.01 3444亿 2982亿 0.11 13.6亿 105.35
医药商业 7.33 -20.1万 -2 0.28 0.48 塞力医疗 9 10.01 3389亿 2933亿 0.2 9.18亿 21.25
贸易行业 5.15 -39.55万 -1 0.03 0.90 跨境通 1 4.03 3306亿 2613亿 0.08 11.3亿 31.19
风电设备 2.41 -49.83万 -1 0.88 2.10 电气风电 4 19.87 3252亿 2592亿 0.06 8.55亿 47.36
农药兽药 8.29 -43.69万 -1 1.28 3.87 湖南海利 1 9.96 3251亿 2867亿 0.11 7.00亿 446.7
采掘行业 1.53 -27.12万 -1 -0.69 1.19 仁智股份 6 9.93 3162亿 2657亿 0.06 24.5亿 22.25
橡胶制品 3.30 -13.94万 -1 -0.19 2.79 丰茂股份 4 4.36 3069亿 2432亿 0.15 7.59亿 19.26
家用轻工 2.16 -30.87万 -2 0.19 0.72 王力安防 1 4.83 3019亿 2499亿 0.16 4.37亿 27.18
电子化学品 4.40 -37.09万 -3 1.21 3.95 天承科技 6 5.42 2994亿 2283亿 0.11 5.20亿 63.83
美容护理 5.04 -4.12万 3 0.33 3.25 润本股份 1 9.99 2974亿 2301亿 0.2 3.80亿 43.84
燃气 2.86 -12.46万 -1 -0.18 1.43 水发燃气 1 0 2850亿 2545亿 0.14 10.6亿 19.71
造纸印刷 4.86 -35.63万 -2 0.60 1.15 五洲特纸 1 3.69 2418亿 2118亿 -0.02 9.06亿 -22.66
电机 5.00 -36.15万 -2 0.40 1.11 湘电股份 1 3.21 2331亿 2049亿 0.09 4.90亿 61.27
专业服务 9.05 -4.36万 -1 0.86 4.23 科锐国际 3 3.84 2297亿 1803亿 0.07 4.80亿 41.39
工程咨询服务 8.12 -34.42万 -1 -0.21 1.65 中岩大地 4 10 1992亿 1633亿 0.05 3.72亿 47.52
综合行业 5.75 -9.96万 -2 0.20 0.90 复旦复华 1 3.64 1989亿 1919亿 0.04 11.4亿 180.06
公用事业 4.64 -10.22万 -2 -0.09 -0.09 联合水务 2 3.01 1909亿 1806亿 0.11 13.5亿 15.6
珠宝首饰 -1.40 -27.39万 -2 -0.73 -0.35 潮宏基 2 1.96 1761亿 1498亿 0.12 9.27亿 25.94
包装材料 4.11 -13.7万 -2 0.99 0.69 佳合科技 6 9.90 1395亿 1231亿 0.06 8.04亿 44.12
装修装饰 5.43 -13.68万 6 -0.12 1.41 时空科技 4 9.99 1342亿 1221亿 0.02 5.76亿 -37.27
房地产服务 4.53 -7.71万 -2 0.03 1.29 特发服务 4 2.21 941.7亿 879.8亿 -0.01 10.4亿 -22.42
教育 4.74 -9.8万 -3 -0.56 1.50 博瑞传播 2 0.74 876.7亿 787.2亿 0.01 8.98亿 2127.92
汽车服务 8.49 -6.19万 -2 0.04 0.51 建邦科技 3 1.33 735.4亿 679.9亿 0.03 7.64亿 87.5

1、本页数据“总涨幅%”、“总净流入资金”、“领涨次数”使用连续计算方式,开始时间:2025-07-01,其它数据为顶部"更新时间"当日收盘数据。
2、总涨幅%,值越大说明一直在涨,适合喜欢追涨的朋友,反之则一直在跌,跌得最多的可以考虑是否抄底,查看总涨幅%排序。
3、总净流入资金,值越大说明关注该行业的人越多,负值越大,则说明大家在离开此行业板块,查看总净流入资金排序。
4、连涨天数,值越大说明行业板块关注的人越多,反之为负越多,逃离的人越多,查看连涨天数排序。
5、领涨次数,值越大说明股性越好,做个股的可以适当关注。
6、默认按“行业总市值”排序,排名越靠前说明行业越景气。
7、所有行业板块主力净流入流出总和,从而判断资金流入流出情况:行业板块主力净流入
8、概念板块 “总涨幅%”、“总净流入资金”、“领涨次数”等信息:概念板块
9、这(总涨幅%、总净流入资金、连涨天数、近三日涨幅%、近七日涨幅%、领涨股票、领涨次数、领涨股涨幅%)这八项数据每日收盘后更新。
10、这(行业总市值、流通总市值、平均收益、平均股本、市盈率)五项数据每周星期五收盘后更新一次。
11、当前日期时间:2025年7月29日 星期二 04时02分
图看指数创业板指 上证指数 科创50 中证A100 中证A500 企债指数 中证全指 中证2000 中证200 深证50 创业200 中证1000 沪深300 创业小盘 深证综指
财经名站中国期货市场监控中心  财经网  搜狐财经  中国经济网  金投网  中国上市公司协会  大连商品交易所  21经济网  兴业证券  上海期货交易所 
友情链接検索エンジン  月饼  月饼  网站搜尋器  广州花都月饼厂  Search engine ranking  贵阳ERP软件  検索エンジンのソースコード 



月饼 广东过滤器 贵阳用友软件 高防vps 开发定制 广告招商 联系我们 域名抢注 软件开发