本页展示沪深京5000多只个股按最新价格由高至低展示,更新时间:2027-07-23
股票代码 | 股票名称 | 最新价格 | 涨幅% | 交易总量 | 换手% | 交易金额 | 市盈率 | 所属行业 | 均价 | 市净率 | 3日涨幅% | 6日涨幅% | 3日换手% | 6日换手% | 连涨天数 | 近一年涨幅% |
---|
301321 | 翰博高新 | 15.13 | -2.83 | 5.56万 | 3.77 | 8467万 | -19.59 | 光学光电子 | 15.22 | 2.80 | -6.20 | -0.46 | 13.61 | 29.22 | -3 | 37.30 |
603738 | 泰晶科技 | 15.12 | 0.07 | 20.5万 | 5.27 | 3.10亿 | 169.37 | 电子元件 | 15.12 | 3.39 | -3.69 | 6.55 | 23.50 | 55.31 | 1 | 8.46 |
603209 | 兴通股份 | 15.12 | -1.05 | 4.97万 | 1.77 | 7574万 | 16.65 | 航运港口 | 15.24 | 1.53 | -0.92 | 0.40 | 4.65 | 8.70 | -2 | 19.53 |
300480 | 光力科技 | 15.12 | -1.11 | 8.17万 | 3.30 | 1.25亿 | 74.72 | 专用设备 | 15.28 | 4.17 | -0.85 | -5.20 | 9.10 | 24.02 | -2 | 6.40 |
873665 | 科强股份 | 15.11 | -3.14 | 2.50万 | 3.91 | 3854万 | 48.96 | 橡胶制品 | 15.40 | 2.81 | 2.65 | 1.89 | 11.67 | 16.54 | -1 | 114.63 |
601208 | 东材科技 | 15.10 | 0.00 | 94.0万 | 10.48 | 14.34亿 | 36.85 | 塑料制品 | 15.27 | 3.13 | -1.05 | 17.33 | 38.65 | 68.79 | 0 | 112.98 |
603863 | 松炀资源 | 15.10 | -1.95 | 6.95万 | 3.40 | 1.06亿 | -42.90 | 造纸印刷 | 15.28 | 6.87 | -3.21 | -2.83 | 12.93 | 27.13 | -2 | -17.89 |
688619 | 罗普特 | 15.08 | 7.18 | 7.98万 | 4.31 | 1.19亿 | -28.39 | 互联网服务 | 14.96 | 3.22 | 7.87 | 17.45 | 10.32 | 17.47 | 1 | 116.36 |
300869 | 康泰医学 | 15.08 | -0.79 | 4.46万 | 1.76 | 6774万 | 92.16 | 医疗器械 | 15.17 | 3.47 | -0.59 | 1.07 | 4.86 | 10.07 | -2 | 17.45 |
300403 | 汉宇集团 | 15.08 | -1.24 | 18.9万 | 4.46 | 2.85亿 | 40.91 | 家电行业 | 15.11 | 4.48 | -1.05 | 1.34 | 19.45 | 41.91 | -2 | 135.63 |
301507 | 民生健康 | 15.07 | 0.20 | 7.03万 | 6.36 | 1.06亿 | 21.42 | 化学制药 | 15.11 | 3.41 | -0.40 | 2.17 | 15.47 | 32.92 | 1 | 17.00 |
600216 | 浙江医药 | 15.07 | -0.59 | 25.7万 | 2.68 | 3.90亿 | 8.86 | 化学制药 | 15.17 | 1.35 | -0.09 | 2.70 | 8.77 | 16.84 | -1 | 37.88 |
301109 | 军信股份 | 15.07 | -0.86 | 6.73万 | 4.87 | 1.02亿 | 17.20 | 环保行业 | 15.15 | 1.64 | -0.66 | -0.53 | 12.01 | 19.73 | -1 | 51.31 |
002645 | 华宏科技 | 15.05 | 2.38 | 125万 | 24.36 | 18.47亿 | 70.28 | 环保行业 | 14.78 | 2.69 | 5.02 | 18.97 | 78.63 | 155.66 | 1 | 137.01 |
300525 | 博思软件 | 15.05 | 0.74 | 17.9万 | 2.88 | 2.70亿 | -44.93 | 软件开发 | 15.10 | 4.56 | -2.21 | 1.42 | 7.78 | 25.92 | 1 | 24.48 |
688277 | 天智航-U | 15.05 | 0.40 | 6.51万 | 1.44 | 9810万 | -128.98 | 医疗器械 | 15.07 | 5.10 | 2.17 | 5.99 | 5.11 | 9.23 | 1 | 102.01 |
603877 | 太平鸟 | 15.05 | 0.33 | 2.40万 | 0.51 | 3634万 | 14.31 | 纺织服装 | 15.11 | 1.62 | 2.45 | 3.08 | 1.30 | 2.14 | 3 | 14.54 |
688207 | 格灵深瞳 | 15.05 | -0.79 | 5.76万 | 3.05 | 8708万 | -21.89 | 软件开发 | 15.12 | 1.96 | -2.46 | 0.67 | 10.12 | 21.92 | -2 | 30.53 |
688323 | 瑞华泰 | 15.03 | -0.46 | 1.62万 | 0.90 | 2451万 | -36.73 | 塑料制品 | 15.09 | 3.38 | -1.76 | 3.23 | 3.03 | 6.39 | -3 | 52.43 |
300614 | 百川畅银 | 15.02 | -0.99 | 4.74万 | 2.95 | 7144万 | -51.60 | 环保行业 | 15.08 | 2.18 | -2.47 | 4.02 | 10.45 | 24.21 | -1 | 65.78 |
300295 | 三六五网 | 15.02 | -2.66 | 8.68万 | 5.18 | 1.32亿 | -350.59 | 互联网服务 | 15.23 | 2.52 | -2.53 | -4.21 | 13.55 | 23.02 | -2 | 67.63 |
300224 | 正海磁材 | 15.00 | -0.66 | 35.5万 | 4.27 | 5.35亿 | 45.21 | 小金属 | 15.07 | 3.49 | -1.12 | 0.27 | 15.08 | 30.63 | -2 | 67.41 |
002275 | 桂林三金 | 14.99 | -0.27 | 3.59万 | 0.64 | 5392万 | 21.01 | 中药 | 15.03 | 3.01 | 0.54 | 1.70 | 1.86 | 3.94 | -1 | 25.65 |
600756 | 浪潮软件 | 14.99 | -0.33 | 8.06万 | 2.49 | 1.21亿 | -13.73 | 互联网服务 | 15.06 | 2.17 | -1.19 | -1.38 | 7.52 | 17.42 | -5 | 38.67 |
300612 | 宣亚国际 | 14.99 | -1.19 | 4.78万 | 2.66 | 7204万 | -167.83 | 文化传媒 | 15.07 | 5.56 | -1.90 | -0.93 | 10.16 | 18.04 | -2 | 13.99 |
688488 | 艾迪药业 | 14.99 | -6.25 | 16.3万 | 3.87 | 2.51亿 | 101.20 | 生物制品 | 15.38 | 6.33 | -4.46 | -1.96 | 11.34 | 20.04 | -1 | 48.71 |
300302 | 同有科技 | 14.98 | -0.27 | 7.52万 | 2.04 | 1.13亿 | -68.20 | 软件开发 | 15.05 | 6.91 | -1.45 | -2.16 | 6.59 | 14.44 | -4 | 61.95 |
300003 | 乐普医疗 | 14.98 | -0.66 | 43.7万 | 2.70 | 6.60亿 | 18.61 | 医疗器械 | 15.11 | 1.86 | 0.07 | 1.77 | 8.67 | 15.58 | -1 | 9.66 |
600197 | 伊力特 | 14.98 | -1.83 | 8.92万 | 1.89 | 1.35亿 | 12.29 | 酿酒行业 | 15.13 | 1.85 | 1.70 | 3.24 | 5.85 | 8.22 | -1 | -7.01 |
002889 | 东方嘉盛 | 14.96 | -0.93 | 4.11万 | 1.63 | 6181万 | 32.55 | 物流行业 | 15.05 | 2.35 | -2.73 | 1.29 | 5.83 | 12.44 | -3 | 33.45 |
003013 | 地铁设计 | 14.96 | -1.64 | 3.48万 | 0.87 | 5260万 | 27.68 | 工程咨询服务 | 15.11 | 2.33 | 2.05 | 2.47 | 2.67 | 3.52 | -1 | 12.14 |
300068 | 南都电源 | 14.94 | -1.65 | 30.2万 | 3.54 | 4.54亿 | -12.59 | 电池 | 15.03 | 3.55 | -1.19 | 0.47 | 10.34 | 19.35 | -2 | 75.15 |
001356 | 富岭股份 | 14.92 | -1.26 | 9.92万 | 7.92 | 1.49亿 | 62.84 | 塑料制品 | 15.01 | 4.37 | -0.73 | -0.40 | 19.82 | 35.68 | -2 | 183.65 |
301179 | 泽宇智能 | 14.92 | -3.62 | 7.75万 | 3.30 | 1.17亿 | 123.66 | 软件开发 | 15.12 | 2.59 | 0.40 | -0.13 | 11.15 | 15.56 | -1 | -4.05 |
300383 | 光环新网 | 14.91 | -0.60 | 63.8万 | 3.56 | 9.58亿 | 96.86 | 互联网服务 | 15.01 | 2.12 | -4.61 | -6.58 | 11.21 | 27.81 | -4 | 78.56 |
600897 | 厦门空港 | 14.90 | -0.47 | 1.88万 | 0.45 | 2810万 | 12.30 | 航空机场 | 14.98 | 1.39 | 0.88 | 1.22 | 1.32 | 2.46 | -1 | 17.79 |
603219 | 富佳股份 | 14.90 | -1.00 | 3.53万 | 0.63 | 5284万 | 39.32 | 家电行业 | 14.97 | 5.44 | 0.81 | 1.09 | 1.67 | 3.39 | -2 | 4.27 |
300585 | 奥联电子 | 14.90 | -1.78 | 3.88万 | 2.27 | 5806万 | -348.88 | 汽车零部件 | 14.97 | 3.61 | -2.30 | 0.54 | 8.78 | 17.03 | -2 | 35.45 |
601001 | 晋控煤业 | 14.89 | 3.98 | 109万 | 6.49 | 16.14亿 | 12.16 | 煤炭行业 | 14.85 | 1.39 | 17.34 | 20.08 | 13.12 | 16.32 | 5 | -7.80 |
688588 | 凌志软件 | 14.89 | 1.36 | 13.4万 | 3.36 | 1.99亿 | 22.72 | 软件开发 | 14.85 | 4.80 | 1.09 | -3.75 | 7.19 | 15.17 | 1 | 132.29 |
603138 | 海量数据 | 14.89 | -0.33 | 3.57万 | 1.26 | 5334万 | -61.85 | 软件开发 | 14.94 | 5.41 | -4.06 | -2.62 | 6.18 | 14.23 | -3 | 41.41 |
002705 | 新宝股份 | 14.88 | -0.27 | 11.2万 | 1.38 | 1.67亿 | 12.23 | 家电行业 | 14.97 | 1.50 | 0.13 | -0.47 | 3.76 | 7.25 | -2 | 14.29 |
605008 | 长鸿高科 | 14.88 | -1.65 | 4.22万 | 0.66 | 6316万 | -146.27 | 塑料制品 | 14.96 | 4.85 | -2.11 | -2.11 | 4.40 | 4.40 | -2 | 19.23 |
601900 | 南方传媒 | 14.87 | 1.50 | 24.5万 | 2.78 | 3.63亿 | 10.24 | 文化传媒 | 14.81 | 1.62 | 1.71 | 0.75 | 6.57 | 12.22 | 2 | 25.91 |
300797 | 钢研纳克 | 14.87 | -0.07 | 10.8万 | 2.85 | 1.60亿 | 88.49 | 专业服务 | 14.86 | 4.91 | -1.39 | -0.27 | 9.38 | 19.25 | -3 | 64.67 |
300248 | 新开普 | 14.87 | -0.47 | 16.6万 | 4.06 | 2.46亿 | -51.52 | 互联网服务 | 14.85 | 3.39 | -6.42 | -6.95 | 18.47 | 42.32 | -3 | 133.81 |
300481 | 濮阳惠成 | 14.86 | -1.13 | 5.15万 | 1.77 | 7702万 | 29.94 | 电子化学品 | 14.96 | 1.81 | -0.13 | 3.19 | 5.99 | 10.98 | -2 | 9.67 |
600523 | 贵航股份 | 14.86 | -2.88 | 14.8万 | 3.65 | 2.21亿 | 39.08 | 汽车零部件 | 15.00 | 1.97 | -1.39 | 1.36 | 11.24 | 20.43 | -1 | 53.51 |
603819 | 神力股份 | 14.85 | 2.98 | 8.59万 | 3.94 | 1.28亿 | 1764.51 | 电机 | 14.86 | 4.11 | 1.30 | 0.95 | 6.49 | 11.95 | 1 | 49.10 |
601811 | 新华文轩 | 14.85 | 0.00 | 4.91万 | 0.62 | 7336万 | 17.63 | 文化传媒 | 14.95 | 1.24 | 0.61 | 1.92 | 1.90 | 3.17 | 0 | 16.29 |
603685 | 晨丰科技 | 14.85 | -0.27 | 5.41万 | 4.00 | 8149万 | -175.90 | 光学光电子 | 15.07 | 2.25 | 2.98 | 9.92 | 11.21 | 22.66 | -2 | 33.06 |
603137 | 恒尚节能 | 14.85 | -0.67 | 2.76万 | 3.74 | 4107万 | 14.28 | 装修建材 | 14.91 | 2.19 | -3.82 | -2.24 | 16.42 | 31.12 | -3 | 47.18 |
605298 | 必得科技 | 14.85 | -0.93 | 2.44万 | 1.32 | 3644万 | 96.56 | 交运设备 | 14.92 | 2.79 | -1.98 | 0.00 | 4.77 | 11.74 | -3 | 88.93 |
688681 | 科汇股份 | 14.84 | -1.13 | 1.54万 | 1.47 | 2287万 | -659.15 | 电网设备 | 14.84 | 2.75 | 1.85 | 3.99 | 6.58 | 10.36 | -2 | 63.08 |
833580 | 科创新材 | 14.84 | -1.33 | 6.11万 | 10.93 | 9460万 | 141.92 | 装修装饰 | 15.48 | 3.91 | 4.73 | 2.49 | 23.68 | 32.14 | -1 | 189.84 |
301277 | 新天地 | 14.82 | -1.59 | 9.45万 | 9.36 | 1.41亿 | 25.68 | 化学制药 | 14.92 | 3.91 | -2.63 | 2.49 | 37.97 | 83.33 | -2 | 64.12 |
605056 | 咸亨国际 | 14.82 | -3.20 | 5.10万 | 1.25 | 7632万 | 70.48 | 仪器仪表 | 14.98 | 3.85 | -0.47 | -0.74 | 3.61 | 6.27 | -1 | 48.20 |
301408 | 华人健康 | 14.80 | 2.78 | 29.3万 | 19.64 | 4.27亿 | 24.17 | 医药商业 | 14.56 | 2.92 | 4.08 | 6.17 | 48.29 | 65.01 | 1 | 44.96 |
605365 | 立达信 | 14.79 | -0.67 | 3.15万 | 0.63 | 4676万 | 26.99 | 家电行业 | 14.85 | 2.04 | -0.54 | -1.79 | 3.18 | 8.37 | -2 | -1.20 |
002962 | 五方光电 | 14.79 | -1.07 | 4.32万 | 2.06 | 6424万 | 97.29 | 光学光电子 | 14.88 | 2.43 | -1.47 | -0.34 | 5.86 | 11.81 | -2 | -3.96 |
000995 | 皇台酒业 | 14.79 | -2.70 | 15.6万 | 8.80 | 2.35亿 | 190.84 | 酿酒行业 | 15.04 | 16.85 | -1.99 | -0.67 | 27.19 | 62.93 | -1 | 91.83 |
835670 | 数字人 | 14.78 | -0.74 | 2.21万 | 3.31 | 3279万 | -146.64 | 软件开发 | 14.86 | 6.57 | -1.20 | 1.03 | 11.55 | 27.83 | -3 | 57.07 |
600435 | 北方导航 | 14.78 | -4.89 | 86.3万 | 5.72 | 12.90亿 | -333.02 | 通信设备 | 14.94 | 8.03 | -2.64 | 1.93 | 19.03 | 34.27 | -1 | 85.21 |
300600 | 国瑞科技 | 14.78 | -6.63 | 26.4万 | 10.72 | 3.95亿 | -238.43 | 船舶制造 | 14.95 | 4.36 | -6.99 | -6.75 | 32.60 | 88.01 | -1 | 188.11 |
300786 | 国林科技 | 14.76 | -0.94 | 6.84万 | 4.66 | 1.01亿 | -111.11 | 环保行业 | 14.77 | 2.39 | -2.19 | 1.30 | 15.34 | 31.73 | -3 | 36.54 |
000066 | 中国长城 | 14.74 | -0.74 | 51.8万 | 1.61 | 7.69亿 | -74.52 | 计算机设备 | 14.84 | 4.35 | -1.86 | 0.75 | 5.41 | 15.32 | -3 | 71.59 |
603566 | 普莱柯 | 14.74 | -1.21 | 4.59万 | 1.33 | 6806万 | 24.10 | 农药兽药 | 14.83 | 2.01 | 0.96 | 3.08 | 4.91 | 11.84 | -1 | 20.82 |
300056 | 中创环保 | 14.73 | 4.99 | 28.1万 | 7.30 | 4.11亿 | -123.58 | 环保行业 | 14.63 | 31.03 | 7.52 | 7.28 | 12.78 | 18.43 | 3 | 67.20 |
300192 | 科德教育 | 14.73 | -0.87 | 9.30万 | 2.88 | 1.38亿 | 31.92 | 教育 | 14.82 | 5.33 | -3.73 | 1.73 | 11.65 | 27.16 | -3 | 65.51 |
002173 | 创新医疗 | 14.73 | -2.13 | 55.9万 | 13.42 | 8.34亿 | -116.59 | 医疗服务 | 14.92 | 3.69 | 1.17 | 5.59 | 41.89 | 74.94 | -1 | 128.73 |
600598 | 北大荒 | 14.72 | -0.34 | 27.4万 | 1.54 | 4.05亿 | 12.15 | 农牧饲渔 | 14.78 | 3.55 | 1.17 | 2.08 | 5.04 | 7.58 | -1 | 19.77 |
300758 | 七彩化学 | 14.72 | -0.94 | 8.67万 | 2.45 | 1.28亿 | 48.54 | 化学制品 | 14.80 | 3.42 | -2.39 | -2.97 | 8.36 | 18.38 | -4 | 35.92 |
836395 | 朗鸿科技 | 14.72 | -2.52 | 2.59万 | 2.50 | 3862万 | 37.73 | 电子元件 | 14.89 | 11.29 | 0.00 | 0.34 | 8.63 | 13.16 | -1 | 187.50 |
603938 | 三孚股份 | 14.70 | -2.26 | 6.73万 | 1.76 | 1.00亿 | 52.07 | 化学制品 | 14.90 | 2.30 | -0.94 | -1.08 | 4.65 | 8.38 | -1 | 28.16 |
603580 | *ST艾艾 | 14.69 | -1.54 | 1.69万 | 1.29 | 2496万 | 88.70 | 塑料制品 | 14.79 | 4.52 | -1.87 | -1.67 | 3.47 | 7.14 | -2 | -16.11 |
836260 | 中寰股份 | 14.69 | -5.35 | 4.11万 | 4.15 | 6176万 | 29.73 | 仪器仪表 | 15.02 | 3.62 | 4.93 | 5.08 | 14.25 | 17.67 | -1 | 171.03 |
688007 | 光峰科技 | 14.67 | -0.07 | 5.86万 | 1.28 | 8630万 | -78.86 | 消费电子 | 14.72 | 2.49 | 0.00 | 2.23 | 3.51 | 7.32 | -2 | -6.98 |
601163 | 三角轮胎 | 14.67 | -0.27 | 6.71万 | 0.84 | 9880万 | 17.67 | 橡胶制品 | 14.73 | 0.89 | 1.73 | 3.75 | 2.04 | 3.25 | -1 | -0.81 |
300121 | 阳谷华泰 | 14.66 | 0.89 | 25.7万 | 5.93 | 3.78亿 | 26.28 | 橡胶制品 | 14.74 | 1.89 | 0.07 | -1.01 | 11.71 | 22.70 | 1 | 88.43 |
002729 | 好利科技 | 14.66 | -0.14 | 6.59万 | 3.76 | 9741万 | 38.69 | 电子元件 | 14.78 | 5.04 | -1.08 | -0.95 | 12.65 | 28.13 | -2 | 55.13 |
002845 | 同兴达 | 14.66 | -1.61 | 7.04万 | 2.81 | 1.04亿 | -29.15 | 光学光电子 | 14.78 | 1.82 | -1.08 | -2.79 | 7.56 | 17.43 | -2 | 12.77 |
688560 | 明冠新材 | 14.66 | -1.68 | 2.44万 | 1.21 | 3610万 | -31.84 | 光伏设备 | 14.79 | 1.09 | -0.48 | 1.45 | 3.99 | 7.62 | -1 | 37.14 |
301180 | 万祥科技 | 14.65 | -0.81 | 3.32万 | 0.83 | 4874万 | 377.92 | 消费电子 | 14.67 | 4.48 | -1.08 | -0.07 | 2.51 | 4.91 | -2 | -0.07 |
300721 | 怡达股份 | 14.65 | -1.74 | 4.75万 | 3.47 | 7007万 | -16.68 | 化学制品 | 14.76 | 2.05 | -2.53 | 0.41 | 11.48 | 21.96 | -3 | 8.20 |
000923 | 河钢资源 | 14.65 | -1.94 | 14.7万 | 2.34 | 2.18亿 | 19.00 | 钢铁行业 | 14.79 | 0.99 | 4.20 | 6.01 | 7.28 | 10.49 | -1 | -12.38 |
601155 | 新城控股 | 14.64 | 0.97 | 20.9万 | 0.93 | 3.09亿 | 27.12 | 房地产开发 | 14.75 | 0.54 | 1.81 | 1.24 | 2.31 | 3.98 | 2 | 62.49 |
002727 | 一心堂 | 14.64 | 0.55 | 30.9万 | 7.79 | 4.54亿 | 13.39 | 医药商业 | 14.68 | 1.17 | 0.27 | -7.92 | 18.57 | 40.80 | 1 | 7.65 |
600422 | 昆药集团 | 14.64 | -1.21 | 13.7万 | 1.81 | 2.01亿 | 30.62 | 中药 | 14.73 | 2.17 | 1.31 | 3.61 | 6.09 | 10.46 | -1 | -11.91 |
832469 | 富恒新材 | 14.63 | -1.55 | 5.47万 | 5.58 | 7994万 | 86.89 | 塑料制品 | 14.63 | 4.43 | -4.25 | -0.88 | 25.03 | 53.75 | -2 | 94.81 |
301009 | 可靠股份 | 14.62 | 4.58 | 18.5万 | 14.15 | 2.65亿 | 53.45 | 美容护理 | 14.33 | 2.98 | 6.33 | 7.26 | 24.64 | 35.42 | 1 | 95.72 |
002649 | 博彦科技 | 14.60 | -0.14 | 16.5万 | 3.01 | 2.41亿 | 29.80 | 互联网服务 | 14.60 | 2.08 | -2.28 | -3.31 | 11.54 | 24.91 | -4 | 92.61 |
002379 | 宏创控股 | 14.59 | 3.11 | 26.5万 | 2.33 | 3.83亿 | -74.15 | 有色金属 | 14.48 | 8.71 | 1.46 | 9.70 | 7.37 | 12.73 | 1 | 164.79 |
688429 | 时创能源 | 14.59 | -0.55 | 2.33万 | 1.94 | 3422万 | -8.89 | 光伏设备 | 14.71 | 3.81 | 0.90 | 2.46 | 4.50 | 8.86 | -1 | 3.11 |
002276 | 万马股份 | 14.59 | -2.86 | 63.4万 | 6.31 | 9.39亿 | 45.21 | 电网设备 | 14.81 | 2.58 | 1.46 | 0.62 | 28.14 | 43.00 | -2 | 104.92 |
300249 | 依米康 | 14.58 | 0.07 | 25.5万 | 6.84 | 3.72亿 | 228.09 | 软件开发 | 14.57 | 19.90 | -5.02 | -1.35 | 28.77 | 73.02 | 1 | 115.36 |
603681 | 永冠新材 | 14.58 | -1.35 | 5.19万 | 2.72 | 7635万 | 53.30 | 化学制品 | 14.71 | 1.11 | -1.02 | 1.60 | 8.53 | 13.98 | -2 | 14.62 |
300188 | 国投智能 | 14.55 | -0.75 | 17.7万 | 2.07 | 2.61亿 | -24.73 | 软件开发 | 14.70 | 3.70 | 1.75 | 0.48 | 6.34 | 10.94 | -1 | 26.63 |
600644 | 乐山电力 | 14.55 | -1.76 | 26.7万 | 4.96 | 3.91亿 | -1747.43 | 电力行业 | 14.66 | 4.12 | -5.95 | 0.14 | 21.53 | 47.13 | -3 | 131.32 |
836720 | 吉冈精密 | 14.55 | -2.48 | 3.76万 | 5.25 | 5530万 | 61.88 | 通用设备 | 14.72 | 8.25 | -0.55 | -2.22 | 16.10 | 29.44 | -1 | 180.35 |
002823 | 凯中精密 | 14.54 | -1.36 | 7.14万 | 3.26 | 1.04亿 | 24.33 | 电机 | 14.62 | 2.47 | -1.69 | 1.25 | 10.81 | 23.61 | -3 | -11.99 |
603679 | 华体科技 | 14.52 | -1.02 | 4.25万 | 2.58 | 6196万 | -263.37 | 光学光电子 | 14.57 | 2.98 | -0.14 | 2.54 | 9.10 | 19.90 | -2 | 29.64 |
600230 | 沧州大化 | 14.52 | -9.98 | 82.2万 | 19.85 | 12.55亿 | 185.10 | 化学制品 | 15.27 | 1.51 | 5.60 | 26.49 | 56.47 | 86.34 | -1 | 52.36 |
688718 | 唯赛勃 | 14.51 | -2.16 | 5.35万 | 3.08 | 7712万 | 122.96 | 专用设备 | 14.42 | 3.24 | 2.54 | 13.80 | 10.47 | 17.01 | -1 | 69.51 |
600732 | 爱旭股份 | 14.51 | -2.49 | 47.7万 | 3.01 | 7.04亿 | -22.05 | 光伏设备 | 14.76 | 8.15 | -1.02 | -2.16 | 8.48 | 19.98 | -1 | 68.72 |
836077 | 吉林碳谷 | 14.50 | 0.28 | 5.68万 | 1.79 | 8179万 | 90.66 | 化纤行业 | 14.39 | 3.45 | -1.43 | -0.34 | 6.03 | 14.02 | 1 | 55.08 |
603038 | 华立股份 | 14.50 | -1.16 | 3.66万 | 1.36 | 5352万 | 136.34 | 装修装饰 | 14.61 | 2.88 | 0.00 | 1.05 | 5.25 | 11.63 | -2 | 111.37 |
834014 | 特瑞斯 | 14.49 | 0.28 | 2.02万 | 2.89 | 2935万 | 140.28 | 专用设备 | 14.56 | 2.28 | 4.92 | 4.24 | 7.42 | 11.51 | 4 | 111.22 |
688102 | 斯瑞新材 | 14.48 | 4.10 | 26.9万 | 3.67 | 3.84亿 | 81.90 | 有色金属 | 14.31 | 9.73 | 6.00 | 7.82 | 6.62 | 10.27 | 3 | 70.96 |
300333 | 兆日科技 | 14.48 | 0.07 | 22.0万 | 6.58 | 3.20亿 | -992.66 | 软件开发 | 14.50 | 8.31 | -0.14 | -0.89 | 17.63 | 32.21 | 2 | 183.37 |
600475 | 华光环能 | 14.47 | -1.09 | 13.8万 | 1.46 | 2.01亿 | 26.80 | 电源设备 | 14.56 | 1.60 | -4.61 | -1.52 | 7.23 | 20.21 | -4 | 76.46 |
601231 | 环旭电子 | 14.46 | -0.82 | 11.8万 | 0.54 | 1.71亿 | 23.70 | 消费电子 | 14.54 | 1.82 | 0.28 | 0.70 | 1.87 | 4.81 | -2 | -13.88 |
603332 | 苏州龙杰 | 14.46 | -2.03 | 6.80万 | 3.14 | 9897万 | 59.62 | 化纤行业 | 14.55 | 2.54 | -3.28 | -0.96 | 9.95 | 20.15 | -2 | 98.08 |
300729 | 乐歌股份 | 14.45 | -0.41 | 5.49万 | 1.71 | 7973万 | 23.84 | 家用轻工 | 14.52 | 1.38 | 0.70 | 1.98 | 4.69 | 8.15 | -2 | 0.91 |
300659 | 中孚信息 | 14.45 | -1.70 | 8.69万 | 4.56 | 1.27亿 | -10.92 | 软件开发 | 14.59 | 2.98 | -0.69 | 2.70 | 15.63 | 31.25 | -2 | 15.05 |
002240 | 盛新锂能 | 14.45 | -1.83 | 53.7万 | 6.19 | 7.90亿 | -21.37 | 能源金属 | 14.72 | 1.15 | 0.28 | 11.50 | 22.76 | 35.61 | -1 | 3.73 |
832149 | 利尔达 | 14.44 | -2.50 | 7.52万 | 6.52 | 1.09亿 | 512.23 | 贸易行业 | 14.54 | 8.71 | -2.96 | -2.83 | 15.54 | 29.55 | -2 | 314.94 |
002624 | 完美世界 | 14.42 | 0.63 | 57.0万 | 3.12 | 8.24亿 | 23.14 | 游戏 | 14.45 | 4.21 | 0.91 | -0.62 | 7.89 | 14.35 | 1 | 106.00 |
300861 | 美畅股份 | 14.42 | -2.57 | 7.81万 | 1.85 | 1.14亿 | 91.50 | 非金属材料 | 14.61 | 1.56 | 0.91 | 1.98 | 5.11 | 8.92 | -1 | 13.81 |
603191 | 望变电气 | 14.42 | -5.94 | 36.8万 | 11.16 | 5.41亿 | 82.65 | 电网设备 | 14.69 | 1.98 | 6.74 | 6.26 | 25.70 | 29.94 | -1 | 14.54 |
003039 | 顺控发展 | 14.41 | -0.69 | 6.11万 | 0.99 | 8858万 | 42.37 | 公用事业 | 14.49 | 3.35 | 2.86 | 4.27 | 4.78 | 6.28 | -1 | 20.59 |
300518 | 新迅达 | 14.41 | -0.89 | 6.96万 | 3.49 | 1.02亿 | -69.18 | 互联网服务 | 14.59 | 3.74 | -1.71 | 6.11 | 14.32 | 30.16 | -2 | 88.61 |
002534 | 西子洁能 | 14.40 | 3.30 | 81.0万 | 11.13 | 12.14亿 | 49.60 | 电源设备 | 14.98 | 2.68 | 25.00 | 25.44 | 19.21 | 20.77 | 3 | 49.69 |
688022 | 瀚川智能 | 14.40 | -0.07 | 3.63万 | 2.07 | 5230万 | 58.63 | 专用设备 | 14.39 | 3.81 | -0.76 | -3.16 | 7.09 | 15.86 | -2 | 12.24 |
300416 | 苏试试验 | 14.40 | -2.04 | 12.9万 | 2.55 | 1.87亿 | 44.75 | 专业服务 | 14.50 | 2.81 | 1.19 | 4.96 | 8.64 | 16.46 | -1 | 26.21 |
300697 | 电工合金 | 14.40 | -5.08 | 27.2万 | 8.22 | 3.99亿 | 36.17 | 有色金属 | 14.65 | 5.52 | 0.91 | 0.70 | 27.68 | 42.22 | -1 | 66.47 |
605189 | 富春染织 | 14.39 | 0.77 | 11.7万 | 6.04 | 1.71亿 | 144.39 | 纺织服装 | 14.55 | 1.57 | 6.59 | 6.75 | 16.91 | 27.11 | 3 | 77.44 |
603356 | 华菱精工 | 14.38 | -0.14 | 2.42万 | 1.81 | 3489万 | -22.22 | 专用设备 | 14.43 | 4.42 | -0.83 | 2.06 | 5.99 | 11.76 | -1 | 24.61 |
300406 | 九强生物 | 14.38 | -0.21 | 7.61万 | 1.79 | 1.10亿 | 25.32 | 医疗器械 | 14.48 | 2.21 | -0.07 | 2.20 | 4.65 | 8.89 | -2 | 0.42 |
836422 | 润普食品 | 14.38 | -1.98 | 1.94万 | 2.92 | 2838万 | 161.86 | 食品饮料 | 14.67 | 3.08 | 1.63 | 3.16 | 11.25 | 20.82 | -1 | 204.66 |
002572 | 索菲亚 | 14.36 | 0.14 | 7.53万 | 1.16 | 1.09亿 | 285.70 | 装修建材 | 14.41 | 2.13 | 0.91 | 2.35 | 2.83 | 4.81 | 4 | 3.83 |
000902 | 新洋丰 | 14.36 | -0.21 | 13.8万 | 1.21 | 2.00亿 | 8.75 | 化肥行业 | 14.44 | 1.69 | 3.01 | 3.09 | 3.44 | 5.35 | -1 | 20.77 |
